Voici la liste de tous les empereurs romains par ordre chronologique. Pour un ordre alphabétique, voyez Liste des empereurs romains.
Note : Les empereurs en italique et marqués d'un astérisque sont des empereurs-adjoints, des "Césars" ou autres usurpateurs.
Ier siècle : De César à Domitien
Règnes | Noms | Dynasties | |
-49 à -44 | Jules César | Julio-claudienne | |
-27 à 14 | Auguste | Julio-claudienne | |
14 à 37 | Tibère | Julio-claudienne | |
37 à 41 | Caligula | Julio-claudienne | |
41 à 54 | Claude | Julio-claudienne | |
54 à 68 | Néron | Julio-claudienne | |
69 | Galba | Julio-claudienne | |
69 | Othon | Julio-claudienne | |
69 | Vitellius | Julio-claudienne | |
69 à 79 | Vespasien | Flavienne | |
79 à 81 | Titus | Flavienne | |
81 à 96 | Domitien | Flavienne |
IIe siècle : De Nerva à Commode
96 à 98 | Nerva | Flavienne | |
98 à 117 | Trajan | Antonins | |
117 à 138 | Hadrien | Antonins | |
Aelus Cesar * | |||
138 à 161 | Antonin le Pieux | Antonins | |
161 à 169 | Lucius Verus | Antonins | |
161 à 180 | Marc-Aurèle | Antonins | |
Avidius Cassius * | |||
180 à 192 | Commode | Antonins |
IIIe siècle : De Pertinax à Gallien (192 à 268)
192 à 193 | Pertinax | Epoque des Sévères | |
193 | Didius Julianus | Epoque des Sévères | |
193 à 211 | Septime Sévère | Epoque des Sévères | |
Pescennius Niger * | |||
Clodius Albinus * | |||
211 | Geta | Epoque des Sévères | |
211 à 217 | Caracalla | Epoque des Sévères | |
217 à 218 | Macrin | Epoque des Sévères | |
Diaduménien * | |||
218 à 220 | Elagabal | Epoque des Sévères | |
222 à 235 | Sévère Alexandre | Epoque des Sévères | |
235 à 238 | Maximin 1er, dit le Thrace | Epoque de l'anarchie militaire | |
238 | Gordien 1er | Epoque de l'anarchie militaire | |
238 | Gordien II | Epoque de l'anarchie militaire | |
238 | Pupien | Epoque de l'anarchie militaire | |
238 | Balbin | Epoque de l'anarchie militaire | |
238 à 244 | Gordien III | Epoque de l'anarchie militaire | |
244 à 249 | Philipe l'Arabe | Epoque de l'anarchie militaire | |
Philippe II * | |||
Jotapianus * | |||
Pacatianus * | |||
249 à 251 | Dèce | Epoque de l'anarchie militaire | |
Herennius * | |||
Hostilien * | |||
251 à 253 | Trebonianus Gallus | Epoque de l'anarchie militaire | |
Volusien * | |||
253 | Emilien | Epoque de l'anarchie militaire | |
253 à 260 | Valérien | Epoque de l'anarchie militaire | |
253 à 268 | Gallien | Epoque de l'anarchie militaire | |
Valérien le Jeune * | |||
Salonin * | |||
Aureolus * |
IIIe siècle : les "Trente Tyrans" (260 à 270)
La période que l'on appelle Les trente tyrans s'étire sur à peine 8 ans (260 à 268), mais marque un tournant dans l'histoire de l'empire romain. Durant ces années plusieurs empereurs surnommés "les tyrans" se sont succédés, mais des sources discordantes jettent un doute sur l'autheticité de certains d'entre eux. En l'état de la science nous pouvons distinguer trois types de tyrans : Les attestés, considérés comme officiels, les douteux, c'est à dire ceux pour lesquels il y a suspicion d'existence, et les fictifs, clairement inventés.
Attestés | Douteux | Fictifs | |
Ingenuus | Valens | Ballista | |
Regalinus | Saturninus | ||
Cyriadès | Trebelianus | ||
Macrien | Celsus | ||
Macrien le Jeune | Titus | ||
Quietus | Censorinus | ||
Emilien | |||
Aureolus | |||
Royaume de Palmyre | |||
Odenath | Memor | Maeonius | |
Zenobie | Herennianus | ||
Maeonius | Timolaüs | ||
Empire romain des Gaules | |||
Postumus | Postumus le Jeune | Victoria Augusta | |
Laelianus | Victorinus le Jeune | ||
Marius | |||
Victorinus | |||
Tetricus Ier | |||
Tetricus II |
IIIe siècle : De Claude le Gothique à Carin (270 à 285)
Règnes | Noms | Dynasties | |
268 à 270 | Claude-II | Illyrienne | |
270 | Quintillus | Illyrienne | |
270 | Aurélien | Illyrienne | |
270 | Tacite | Illyrienne | |
276 | Florien | Illyrienne | |
276 | Probus | Illyrienne | |
280 | Bonosus | Illyrienne | |
280 à 281 | Proculus | Illyrienne | |
282 à 283 | Carus | Illyrienne | |
283 à 284 | Numérien | Illyrienne | |
283 à 285 | Carin | Illyrienne |
IVe siècle : De Dioclétien à Théodose
284 à 305 | Dioclétien | La Tétrarchie | |
286 à 305 | Maximien 'Hercule' | La Tétrarchie | |
305 à 310 | Constance Ier 'Chlore' | La Tétrarchie | |
305 à 311 | Galère | La Tétrarchie | |
Carausius * | La Tétrarchie | ||
Allectus * | La Tétrarchie | ||
306 à 310 | Maximien 'Hercule' | Constantinienne | |
309 à 313 | Maximien II Daïa | Constantinienne | |
306 à 307 | Sévère | Constantinienne | |
306 à 337 | Constantin Ier 'le Grand' | Constantinienne | |
306 à 312 | Maxence | Constantinienne | |
307 à 323 | Licinius | Constantinienne | |
337 à 340 | Constantin II 'le jeune' | Constantinienne | |
337 à 350 | Constant Ier | Constantinienne | |
Magnence * | Constantinienne | ||
Vétranio * | Constantinienne | ||
Décensius * | Constantinienne | ||
Népotin * | Constantinienne | ||
337 à 361 | Constance II | Constantinienne | |
337 à 361 | Julien | Constantinienne | |
363 à 364 | Jovien | Constantinienne | |
364 à 375 | Valentinien | Constantinienne | |
364 à 378 | Valens | Constantinienne | |
367 à 383 | Gratien | Constantinienne | |
375 à 392 | Valentinien II | Constantinienne | |
375 à 392 | Maxime | Constantinienne | |
375 à 392 | Théodose | Constantinienne | |
392 à 394 | Eugène | Constantinienne |
Ve siècle : D'Honorius à Romulus Augustule
395 à 423 | Honorius | Valentinienne | |
407 à 411 | Constantin III | Valentinienne | |
423 à 425 | Jean | Valentinienne | |
425 à 455 | Valentinien III | Valentinienne | |
455 | Petrone Maxime | Les derniers empereurs | |
455 à 456 | Avitus | Les derniers empereurs | |
457 à 461 | Majorien | Les derniers empereurs | |
461 à 465 | Sévère III | Les derniers empereurs | |
467 à 472 | Anthémius | Les derniers empereurs | |
472 | Olybrius | Les derniers empereurs | |
473 à 474 | Glycérius | Les derniers empereurs | |
474 à 475 | Julius Népos | Les derniers empereurs | |
475 à 476 | Romulus Augustule | Les derniers empereurs |